Hieronder een overzicht van bedragen die in januari 2007 werden uitgegeven bij overnames van of investeringen in online communities. Om te kunnen vergelijken wordt gekeken naar het bedrag dat wordt betaald per gebruiker. Ik zal dit overzicht maandelijks updaten, aanvullingen zijn altijd welkom.
Naam | Bedrag in Euro |
Aantal | Gebruiker (euro) |
Bron | |
1 | MyBlogLog.com | 7.700.000 | 45.000 | 171 | Overname |
2 | StudiVZ | 85.000.000 | 1.000.000 | 85 | Overname |
3 | 193.000.000 | 9.000.000 | 21 | Funding | |
4 | Playahead | 11.000.000 | 530.000 | 21 | Overname |
5 | ShoutCentral.com | 10.678 | 1.000 | 11 | Overname |
6 | eCrush | ? | 2.400.000 | 0 | Overname |
Technorati tags: online communities, social networking